Table of Content
6 Things to Remember Before Purchasing ACR Copper Pipe From India
ACR Copper Pipe Manufacturer in India, known for Producing High Performance Pipe to With Stand extreme temperatures in Various Different Applications which are supplied in Germany, Qatar, Nigeria & Netherland.
ACR Copper Tubes Size
ACR Refrigerant Piping Grades
Type ACR Soft Copper Tubing Standards
ACR Pipe Thickness
ACR Tubing Temper
ACR Copper Tubes Types
ACR Refrigerant Piping Length
Type ACR Soft Copper Tubing Uses
ACR Pipe Manufacturing Method
Check Price Per Kg of ACR Copper Pipe in India by Contacting Us
ACR Refrigerant Piping Size Chart
| Nominal Outside Diameter (O.D.) in (mm) | Thickness in (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.35 - 1 |
| 4 | 0.40/0.45/0.50 |
| 8 | 0.30 - 1.20 |
| 28.57 | 0.70 - 1.50 |
| 9.52 | 0.30 - 1.50 |
| 12.70 | 0.35 - 1.50 |
| 16 | 0.50 - 1.50 |
| 15.88 | 0.40-1.50 |
| 6 | 0.35 - 1 |
| 6.35 | 0.35 - 1.20 |
| 7.94 | 0.30 - 1.20 |
| 15 | 0.40 - 1.50 |
| 14 | 0.40 - 1.50 |
| 12 | 0.35 - 1.50 |
| 19.05 | 0.60 - 1.50 |
Type ACR Soft Copper Tubing Ready Stocks
ACR Copper Pipe Supplier In India, Provides ACR Refrigerant Piping Which Offer Resistance To Corrosion, Ideal For Many Applications.
ACR Copper Tubes
ACR Refrigerant Piping
Type ACR Soft Copper Tubing
ACR Pipe
ACR Tubing
ACR Pipe Pressure Rating for Annealed ACR Tube
| Outside Diameter (O.D.) (Inch) | Working Pressure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K (Psi) 100°F | 4.8K (Psi) 250°F | 4.7K (Psi) 300°F | 4K (Psi) 350°F | 4.9K (Psi) 200°F | 5.1K (Psi) 150°F | 3K (Psi) 400°F | |
| 3/4" | 511 | 409 | 400 | 341 | 417 | 435 | 256 |
| 3/16" | 1935 | 1548 | 1516 | 1290 | 1581 | 1645 | 968 |
| 1/4" | 1406 | 1125 | 1102 | 938 | 1148 | 1195 | 703 |
| 5/16" | 1197 | 957 | 937 | 798 | 977 | 1017 | 598 |
| 1/2" | 727 | 581 | 569 | 485 | 594 | 618 | 363 |
| 5/8" | 618 | 494 | 484 | 412 | 504 | 525 | 309 |
| 1 1/8" | 494 | 395 | 387 | 330 | 404 | 420 | 247 |
| 7/8" | 582 | 466 | 456 | 388 | 475 | 495 | 291 |
| 1/8" | 3074 | 2459 | 2408 | 2049 | 2510 | 2613 | 1537 |
| 3/8" | 984 | 787 | 770 | 656 | 803 | 836 | 492 |
| 3/4" | 631 | 505 | 495 | 421 | 516 | 537 | 316 |
| 1 5/8" | 408 | 327 | 320 | 272 | 334 | 347 | 204 |
| 1 3/8" | 439 | 351 | 344 | 293 | 358 | 373 | 219 |
ACR Tubing Pressure Rating for Annealed ACR Straight Tube
| Outside Diameter (O.D.) (Inch) | Working Pressure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K (Psi) 100°F | 4.8K (Psi) 250°F | 4.7K (Psi) 300°F | 4K (Psi) 350°F | 4.9K (Psi) 200°F | 5.1K (Psi) 150°F | 3K (Psi) 400°F | |
| 1/2" | 781 | 625 | 612 | 521 | 638 | 664 | 391 |
| 3/8" | 914 | 731 | 716 | 609 | 747 | 777 | 457 |
| 1 1/8" | 495 | 396 | 388 | 330 | 404 | 421 | 248 |
| 1 3/8" | 440 | 352 | 344 | 293 | 359 | 374 | 220 |
| 1 5/8" | 409 | 327 | 320 | 273 | 334 | 348 | 205 |
| 3 5/8" | 304 | 243 | 238 | 203 | 248 | 258 | 152 |
| 2 1/8" | 364 | 291 | 285 | 243 | 297 | 309 | 182 |
| 7/8" | 583 | 467 | 457 | 389 | 477 | 496 | 292 |
| 3 1/8" | 317 | 254 | 249 | 212 | 259 | 270 | 159 |
| 3/4" | 633 | 506 | 496 | 422 | 517 | 538 | 316 |
| 5/8" | 723 | 579 | 567 | 482 | 591 | 615 | 362 |
| 2 5/8" | 336 | 269 | 263 | 224 | 275 | 286 | 168 |
| 4 1/8" | 293 | 235 | 230 | 196 | 240 | 249 | 147 |
Application for ACR Copper Pipe
ACR Copper Tubes Chemical Composition
Cu
P
ACR Refrigerant Piping Mechanical Properties
| Standard | Alloy No. | Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile strength (Mpa) | Temper | Elongation(%) | Grain Size (mm) | ||
| ASTM B88 | C12200 | O250 | H58 | - | - |
| - | O200 | O60 | - | O0.040 | |
| C11000 | O200 | O50 | - | O0.025 | |
| JIS H3300 | C1220 | O205 | O | O40 | 0.025 - 0.060 |
| O205 | OL | O40 | O0.040 | ||
| O255 | H | - | - | ||
| 245 - 325 | 1/2H | - | - | ||
| C1100 | O265 | H | - | - | |
| O205 | O40 | - | |||
| 245 - 325 | OL | - | - | ||
| EN 1057 | - | O290 | R290 | O3 | - |
| O220 | R220 | O40 | - | ||
| O250 | R250 | O30 / 20 | - | ||
| ASTM B75 | C12200 | O250 | H58 | - | - |
| O310 | H80 | - | - | ||
| - | O205 | O60 | - | O0.040 | |
| C11000 | O205 | O50 | - | O0.040 | |
| Value's | Type L | ACR Copper Tube |
|---|---|---|
| Purity | 95% | 99.9% |
| Temprature | Up to 600°F | Up to 400°F |
| Application | Heating and Plumbing Systems | Refrigeration & Air Conditioning Systems |
| Price | Less Expensive than ACR Copper Tube | More Expensive Type L |
Type ACR Soft Copper Tubing HSN Code
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| ACR Copper Pipe | 74112900 |
ACR Tubing Equivalent Standards
| Alloy Name | UNS | BS | Others | EN/ BS |
|---|---|---|---|---|
| North America | United Kingdom | Europe / UK | ||
| C1-01 | C1-10-00 | C1-01 | NF A5-1-11-8-1 | CW-00-4A |
| C1-06 | C1-22-00-; C1-22-10-; C1-23-00 | C1-06 | BS-28-70-; BS-28-71-; BS-28-74 | CW-02-4A |
| C1-09 | C1-45-00 | C1-09 | 2.-15-45 | CW-11-8C |
| C1-03 | C1-02-00 | C1-03 | NF A5-1-11-8-1 | CW-00-8A |
| C1-07 | C1-42-00 | C1-07 | BS-28-71-; BS-28-75 | |
| C1-10 | C1-01-00 | C1-10 | BS-14-33-, BS-38-39 | CW-00-9A |
| BS | ISO | EN | Description |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Europe | ||
| C111 | Cu-S | CW114C | Sulphur Copper |
| C101 | Cu-Ag-4 | CW013A | Silver Bearing Copper |
| C101 | Cu-ETP | CW004A | Higher Conductive Copper, Tough Pitch, Electrolytic |
| C101 | Cu-Ag-2 | CW011A | Silver-bearing Copper |
| C109 | Cu-TEP | CW118C | Tellurium Copper |
| C103 | Cu-OF | CW008A | Oxygen Free Higher Conductivity Copper |
| CC102 | CuCr1Zr | CW106C | Copper Chrome Zirconium |
| C101 | Cu-Ag-3 | CW012A | Silver Bearing Copper |
| Standard Size's (Inch) | Nominal Sizes (Inch) | Calculated Values (based on nominal dim.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter (O.D.) | Inside Diameter (I.D.) | Wall Thickness | lb/ft | IS | AB | ES | CT | ||
| 3/16" | A | .187 | .128 | .030 | 0.0575 | 0.0335 | 0.0129 | 0.0492 | 0.00009 |
| 1/4" | A | .250 | .190 | .030 | 0.0804 | 0.0497 | 0.0284 | 0.0655 | 0.0002 |
| 5/16" | A | .312 | .248 | .032 | 0.109 | 0.0649 | 0.0483 | 0.0817 | 0.00034 |
| 3 5/8" | D | 3.625 | 3.425 | .100 | 4.29 | 0.897 | 9.21 | 0.949 | 0.064 |
| 7/8" | D | .875 | .785 | .045 | 0.455 | 0.206 | 0.484 | 0.229 | 0.00336 |
| A | .875 | .785 | .045 | 0.455 | 0.206 | 0.484 | 0.229 | 0.00336 | |
| 1 1/8" | D | 1.125 | 1.025 | .050 | 0.655 | 0.268 | 0.825 | 0.294 | 0.00573 |
| A | 1.125 | 1.025 | .050 | 0.655 | 0.268 | 0.825 | 0.294 | 0.00573 | |
| 1 3/8" | D | 1.375 | 1.265 | .055 | 0.884 | 0.331 | 1.26 | 0.36 | 0.00875 |
| A | 1.375 | 1.265 | .055 | 0.884 | 0.331 | 1.26 | 0.36 | 0.00875 | |
| 1 5/8" | D | 1.625 | 1.505 | .060 | 1.14 | 0.394 | 1.78 | 0.425 | 0.0124 |
| A | 1.625 | 1.505 | .060 | 1.14 | 0.394 | 1.78 | 0.425 | 0.0124 | |
| 2 1/8" | D | 2.125 | 1.985 | .070 | 1.75 | 0.52 | 3.09 | 0.556 | 0.0215 |
| 2 5/8" | D | 2.625 | 2.465 | .080 | 2.48 | 0.645 | 4.77 | 0.687 | 0.0331 |
| 1/8" | A | .125 | .065 | .030 | 0.0347 | 0.017 | 0.00332 | 0.0327 | 0.00002 |
| 4 1/8" | D | 4.125 | 3.905 | .110 | 5.38 | 1.02 | 12 | 1.08 | 0.0833 |
| 5/8" | D | .625 | .545 | .040 | 0.285 | 0.143 | 0.233 | 0.164 | 0.00162 |
| A | .625 | .555 | .035 | 0.251 | 0.145 | 0.242 | 0.164 | 0.00168 | |
| 3/4" | D | .750 | .666 | .042 | 0.362 | 0.174 | 0.348 | 0.196 | 0.00242 |
| A | .750 | .666 | .042 | 0.362 | 0.174 | 0.348 | 0.196 | 0.00242 | |
| A | .750 | .680 | .035 | 0.305 | 0.178 | 0.363 | 0.196 | 0.00252 | |
| 1/2" | A | .500 | .430 | .035 | 0.198 | 0.113 | 0.145 | 0.131 | 0.00101 |
| A | .500 | .436 | .032 | 0.182 | 0.114 | 0.149 | 0.131 | 0.00103 | |
| 3/8" | A | .375 | .315 | .030 | 0.126 | 0.0821 | 0.078 | 0.0982 | 0.00054 |
| A | .375 | .311 | .032 | 0.134 | 0.0814 | 0.076 | 0.0982 | 0.00053 | |
| 3 1/8" | D | 3.125 | 2.945 | .090 | 3.33 | 0.771 | 6.81 | 0.818 | 0.0473 |
ACR Refrigerant Piping Product Code
| Code | Description |
|---|---|
| HTCBR952 | Straight 3/8" - HD x 20" |
| HTCBR1270 | Straight 1/2" - HD x 20" |
| HTCBR9208 | Straight 3-5/8" - HD x 20" |
| HTCBR1588 | Straight 5/8" - HD x 20" |
| HTCBR4128 | Straight 1-5/8" - HD x 20" |
| HTCBR5398 | Straight 2-1/8" - HD x 20" |
| HTCBR6668 | Straight 2-5/8" - HD x 20" |
| HTCBR635 | Straight 1/4" - HD x 20" |
| HTCBR2223 | Straight 7/8" - HD x 20" |
| HTCBR2858 | Straight 1-1/8" - HD x 20" |
| HTCBR3493 | Straight 1-3/8" - HD x 20" |
| HTCBR7938 | Straight 3-1/8" - HD x 20" |
| HTCBR1905 | Straight 3/4" - HD x 20" |
| HTCBR10478 | Straight 4-1/8" - HD x 20" |
Advantages for ACR Copper Pipe
7/8" ACR Copper Tubing
1/1/8" ACR Copper
3/4" ACR Copper Pipe
3/8" ACR Copper Tubing
5/8" ACR Copper Pipe
1/4" ACR Copper Tubing
7/8" ACR Copper Pipe