Table of Content
How to get High Quality Brass Fittings in Saudi Arabia at lowest Price?
Brass Fittings Manufacturer in India providing high-quality sizes ranging
Brass Pipe Fittings Size
Brass Hose Fittings Length
Brass Bulkhead Fitting Grades
Brass Shower Fittings Thickness
Brass Plumbing Fittings Temper
Brass Air Fittings Uses
Brass Plug Standards
Brass Hose Connector Types
Brass Plug Manufacturing Method
| DASH | BSPP & BSPT | MALE BSPT | FEMALE BSPT | MALE BSPP | FEMALE BSPP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | SIZE | OD THREAD | ID THREAD | OD THREAD | ID THREAD | ||||
| inch – TPI | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| -32 | 2(11) | 2.31 | 58,6 | 2.22 | 56,4 | 2.34 | 59,5 | 2.26 | 57,4 |
| -24 | 1.1/2 – 11 | 1.85 | 47,0 | 1.75 | 44,5 | 1.88 | 47,7 | 1.79 | 45,5 |
| -40 | 2.1/2 – 11 | 2.92 | 74,1 | 2.83 | 71,9 | 2.95 | 75,1 | 2.86 | 72,6 |
| -2 | 1/8 – 28 | 0.37 | 9,5 | 0.33 | 8,4 | 0.38 | 9,6 | 0.34 | 8,6 |
| -6 | 3/8 – 19 | 0.64 | 16,3 | 0.59 | 14,7 | 0.65 | 16,5 | 0.6 | 15,2 |
| -4 | 1/4 – 19 | 0.5 | 12,8 | 0.44 | 11,2 | 0.51 | 13,0 | 0.47 | 11,9 |
| -10 | 5/8 – 14 | 0.89 | 22,5 | 0.81 | 20,6 | 0.9 | 22,8 | 0.82 | 20,8 |
| -12 | 3/4 – 14 | 1.02 | 25,9 | 0.94 | 23,9 | 1.04 | 26,3 | 0.97 | 24,6 |
| -20 | 1.1/4 – 11 | 1.62 | 41,1 | 1.52 | 38,6 | 1.64 | 41,8 | 1.55 | 39,4 |
| -48 | 3 – 11 | 3.41 | 86,6 | 3.33 | 84,6 | 3.46 | 87,9 | 3.36 | 85,4 |
| -8 | 1/2 – 14 | 0.8 | 20,4 | 0.72 | 18,3 | 0.82 | 20,8 | 0.75 | 19,1 |
| -16 | 1 – 11 | 1.28 | 32,6 | 1.17 | 29,7 | 1.3 | 33,1 | 1.21 | 30,7 |
Brass Gas Fittings Stock Sizes
| Imperial Sizes | Metric Sizes |
|---|---|
| 1/16 in. | 3 mm |
| 1/8 in. | 4 mm |
| 1/2 in. | 16 mm |
| 5/8 in. | 18 mm |
| 3/4 in. | 20 mm |
| 3/16 in. | 6 mm |
| 1/4 in. | 8 mm |
| 5/16 in. | 10 mm |
| 3/8 in. | 12 mm |
| 1 in. | 25 mm |
| 1 1/2 in. | — |
Brass Fittings Supplier in India offering excellent resistance to acidic environment.
Brass Ferrule
Brass Elbow
Brass Reducer
Brass Tee
Brass Pipe Nipple
Brass Connector
Brass Adapter
Brass Coupling
Brass Union
Brass Plug
| Size | PCS | Price in USD | Price in INR |
|---|---|---|---|
| 3/8" 1/4" 1/2" | 43 | US $82.99 | ₹ 6922.88 |
| 45 Degree & 90 Degree | 68 | US $78.99 | ₹ 6591.16 |
| OD 3/8" 1/2" 1/4" 5/16" 3/16" | 180 | US $18.99 | ₹ 1583.34 |
| 3/8", 1/4", 1/2", 5/16" | 180 | US $22.99 | ₹ 1917.06 |
| for 1/4 | 8 | US $15.99 | ₹ 1333.05 |
| OD 3/16" 1/8" 5/16" 1/4" 1/2", 3/8" | 46 | US $33.99 | ₹ 2834.80 |
| OD 3/8" 1/2" 1/4" 5/16" 3/16" 1/8" | 255 | US $29.99 | ₹ 2501.07 |
| OD SIZE | PSI | BAR |
|---|---|---|
| 5/16” | 3045 | 210 |
| 1/4” | 3045 | 210 |
| 3/16” | 3045 | 210 |
| 1/8” | 3045 | 210 |
| 5/8” | 1522 | 105 |
| 1/2” | 1522 | 105 |
| 3/8” | 2030 | 140 |
| 3/4” | 1015 | 70 |
| 1” | 1015 | 70 |
Chemical Composition Of Brass Hose Fittings
Cu
Iron
Mn
Ni
Si
Zinc
Al
Pb
Brass Plumbing Fittings Application
| Products | Country | HS Code |
|---|---|---|
| Brass Fittings | USA | 74122019 |
| China | 74122019 | |
| Spain | 74121000 | |
| Switzerland | 74122090 | |
| Saudi Arabia | 84819090 |
Brass Compression Fittings Mechanical Properties
| Property | value |
|---|---|
| Hardness, Rockwell H | 46.0 – 90.0 |
| Charpy Impact | 11.1 – 75.0 ft-lb |
| Hardness, Rockwell B | 12.0 – 133 |
| Hardness, Brinell | 37.0 – 155 |
| Tensile Strength, Yield | 5000 – 99100 psi |
| Modulus of Elasticity | 11000 – 17600 ksi |
| Compressive Yield Strength | 9000 – 375000 psi |
Brass Alloy Pipe Fittings Equivalent Material
| Grade Name | AS Number | BSEN Designation | JIS Number | UNS Number | ISO Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Australia | United Kingdom |
Japan | North America | Switzerland |
| Naval Brass | AS 464 | CZ112 | JIS C4640 | UNS C46400 | CuZn36Sn1pb |
| Basis Brass | AS 272 | CW508L | JIS C2720 | UNS C27200 | CuZn37 |
| Free Machining Brass | AS 360 / 385 | CW614N | – | UNS C36000 / C38500 | CuZn39Pb3 |
| Cartridge Brass | AS 260 | CW505L | JIS C2600 | UNS C26000 | CuZn30 |
Brass Hose Connector Dimensions Chart
| NPT Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NPT THREAD | DASH | MALE THREAD | FEMALE | ||
| SIZE & PITCH | SIZE | MINOR OD | THREAD ID | ||
| inch – TPI | inch | mm | mm | inch | |
| 1/8 – 27 | -2 | 0.39 | 9,9 | 8,4 | 0.33 |
| 3 – 8 | -48 | 3.44 | 88,3 | 84,8 | 3.34 |
| 3/4 – 14 | -12 | 1.01 | 26,0 | 23,4 | 0.92 |
| 1/4 – 18 | -4 | 0.52 | 13,2 | 11,2 | 0.43 |
| 1/2 – 14 | -8 | 0.81 | 20,6 | 17,7 | 0.7 |
| 1.1/2 – 11.1/2 | -24 | 1.87 | 47,3 | 43,7 | 1.73 |
| 1.1/4 – 11.1/2 | -20 | 1.62 | 41,2 | 38,1 | 1.5 |
| 3/8 – 18 | -06 | 0.64 | 16,7 | 14,8 | 0.58 |
| 1 – 11.1/2 | -16 | 1.28 | 32,5 | 29,5 | 1.16 |
| 2.1/2 – 8 | -40 | 2.82 | 71,5 | 68,1 | 2.72 |
| 2 – 11.1/2 | -32 | 2.33 | 58,3 | 56,4 | 2.22 |
Red Brass Bulkhead Fitting Types
| R-ED = BSPP/ISO Parallel | BS2779, DIN 3852 ISO 228/1+2 |
| M = Metric Thread | ISO 6149-2 |
| N = NPT(1) | ANSI B1.20.1 |
| K = BSP/ISO Taper | ISO7/1, BS21 |
| GC = BSPP Gauge Connector | B2779, DIN 3852, ISO 228/1+2 |
| BR = BSP/ISO Parallel | ISO 228/1+2, BS2779, DIN 3852 |
Brass Air Fittings Weight Chart
| Size | Qty | Weight in LBS | Finish |
|---|---|---|---|
| 1/2″ FP to 1/2″ mip | 10 | 1 | Rough |
| 1/2″ FP to 1/4″ mip | 10 | 1.8 | Rough |
| 1/2″ FP to 3/8″ mip | 25 | 3.2 | Rough |
| 1/2″ FP to 1/2″ mip | 25 | 5.2 | Rough |
| 1/2″ FP to 1/4″ mip | 10 | 1.5 | Rough |
| 3/4″ FP to 1/2″ mip | 10 | 3.3 | Rough |