Brass Round Bar Weight Calculator
Brass Round Bar Weight Calculation Formula
| Brass rod weight calculation formula | Weight = (d2 x L) / 162 |
|---|---|
| Where, |
|
Brass Alloy Rod Weight Chart
| Size | 4mm | 1/8' | 5/32' | 3/16' | 3mm | 5mm | 6mm | 7/32' | 1/4' | 5/16' | 7mm | 8mm | 3/8' | 11mm | 9mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg / Mtr | 0.098 | 0.062 | 0.095 | 0.141 | 0.055 | 0.154 | 0.223 | 0.19 | 0.249 | 0.387 | 0.298 | 0.398 | 0.557 | 0.748 | 0.498 | 0.62 |
| Kg / Foot | 0.03 | 0.019 | 0.029 | 0.043 | 0.017 | 0.047 | 0.068 | 0.058 | 0.076 | 0.118 | 0.091 | 0.12 | 0.17 | 0.228 | 0.152 | 0.189 |
| Size | 24mm | 22mm | 7/8' | 25mm | 20mm | 1' | 27mm | 26mm | 1-1/8' | 1-1/4' | 30mm | 32mm | 35mm | 38mm | 1-3/8' | 36mm |
| Kg / Mtr | 3.543 | 2.979 | 3.038 | 3.871 | 2.47 | 3.97 | 4.49 | 4.17 | 5.033 | 6.349 | 5.548 | 6.314 | 7.553 | 8.903 | 7.55 | 7.999 |
| Kg / Foot | 1.08 | 0.908 | 0.926 | 1.18 | 0.753 | 1.21 | 1.368 | 1.271 | 1.534 | 1.924 | 1.691 | 1.894 | 2.39 | 2.792 | 2.303 | 2.438 |
| Size | 3-3/4' | 3-1/4' | 3-1/2' | 4' | 3' | 4-1/4' | 4-3/4' | 4-1/2' | 5' | 6' | 5-1/2' | 6-1/2' | 7-1/2' | 10' | 7' | 8' |
| Kg / Mtr | 55.78 | 41.996 | 48.772 | 63.34 | 35.762 | 72.249 | 90.249 | 80.34 | 99.94 | 143.9 | 121 | 167.63 | 225 | 397.14 | 196 | 254.55 |
| Kg / Foot | 17.001 | 12.8 | 14.85 | 19.306 | 10.9 | 21.908 | 27.366 | 24.4487 | 30.461 | 43.86 | 36.69 | 51.093 | 68.226 | 121.048 | 59.432 | 77.586 |
| Size | 13mm | 12mm | 1/2' | 14mm | 7/16' | 9/16' | 5/8' | 15mm | 16mm | 11/16' | 17mm | 18mm | - | - | 3/4' | - |
| Kg / Mtr | 1.043 | 0.889 | 0.994 | 1.207 | 0.761 | 1.256 | 1.551 | 1.391 | 1.578 | 1.88 | 1.791 | 2.001 | - | - | 2.237 | - |
| Kg / Foot | 0.318 | 0.271 | 0.303 | 0.368 | 0.232 | 0.383 | 0.473 | 0.424 | 0.481 | 0.573 | 0.543 | 0.61 | - | - | 0.682 | - |
| Size | 1-3/4' | 40mm | 1-5/8' | 45mm | 1-1/2' | 1-7/8' | 50mm | 48mm | 2' | 2-1/4' | 2-1/8' | 60mm | 2-1/2' | 2-3/4' | 2-3/8' | 2-5/8' |
| Kg / Mtr | 12.179 | 9.872 | 10.449 | 12.555 | 8.951 | 13.977 | 15.414 | 14.205 | 15.906 | 20.128 | 17.963 | 22.205 | 24.856 | 30.083 | 22.435 | 27.409 |
| Kg / Foot | 3.712 | 3.009 | 3.2 | 3.807 | 2.715 | 4.26 | 4.698 | 4.33 | 4.848 | 6.135 | 5.475 | 6.768 | 7.576 | 9.169 | 6.838 | 8.354 |
Brass Material Hex Bar Calculation Formula
| Brass hex Bar Weight Calculation Formula | Volume(v) = ((√3 X 3)/2) X Side(S) X Side(S) X Length(l) |
|---|---|
| To Find the Weight of a Brass Hex Rod Use This Formula | Weight(w) = Volume(v) X Density(p) |
Brass Square Rod Weight Calculation Formula
| Brass Square Rod Weight | Weight = Density x L x T^2 / 1000 |
|---|---|
| Where, |
|