Table of Content
5 Benefits for Egyptian Engineers to Purchase Brass Round Bar Manufacturer in India ?
Brass Hexagonal Bar Specification
Brass Hollow Bar
Size
Brass Flat Bar
Grades
C21000 Brass Hexagonal Bar
Standards
Red Brass Flat Bar
Thickness
Brass Round Bar
Length
Brass Bar
Types
Brass Round Bar
Temper
Yellow Brass Square Bar
Uses
Polished Brass Bar Manufacturing Method
Tolerance Chart Of Brass Hollow Bar
| TYPE | ISO TOLERANCE | SIZE (IN) | SIZE (MM) |
|---|---|---|---|
| Cold Drawn and Polish | h8-h9-h10-h11 | 1/8" – 3.00" | 3.00 – 75.00 |
| Cold Drawn and Ground | h8-h9-h10-h11 | 5/6" – 2.50" | 10.00 – 75.00 |
| Peeled and Ground | h9-h10-h11 | 3/4″ – 2.00" | 20.00 – 50.00 |
| Peeled and Polished | h11, h11-DIN 1013 | 1.50" – 6.00" | 40.00 – 150.00 |
Surface Finish Of Solid Brass Round Bar
| P | Polished | CD | Cold drawn |
|---|---|---|---|
| PR | Peeled and reeled | ST | Smooth turned |
| HF | Hot finished | CG | Centreless ground |
| RT | Rough turned/peeled | P&T | Peeled and turned |
| HRAP | Hot rolled annealed and pickled | CF | Cold finished |
| SRE | Slit rolled edge | BD | Bright drawn |
NACE Certified Brass Round Bar Manufacturer in India, Offers Solid Brass Round And Hex Bar at Low Cost and Delivered it On Time in USA, Singapore, Brazil and Egypt
Brass Round Bar Types
Brass Rounds
360 Brass Rod
Brass Bar
Solid Brass Hexagonal Bar
Brass Flat Bar
Brass Hexagon Bar
Polished And Brushed Brass Square Bars
Red Brass Bar Prices
| PRODUCT | PRICE |
|---|---|
| Brushed Brass Flat Bar 25x3mm Mill finish | $9.18 - $11.25/ Kg |
| 3-3.6m C2700 Brass Round Bar | $6.00 - $14.50/ Kg |
| C67420 6.0-110.0mm Brass 360 Bars | $4.80 - $9.95/ Kg |
| H59 brass round bar solid square brass bar | $500.00/ Ton |
Features Of Brass Square Bar
Polished Brass Rod Chemical Compositio
Iron
Copper
Lead
Zinc
Brass Round Bar Weight Chart
| SIZE | KG / MTR | KG / FOOT | SIZE | KG / MTR | KG / FOOT | SIZE | KG / MTR | KG / FOOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | 397.140 | 121.048 | 38mm | 8.903 | 2.792 | 11mm | 0.748 | 0.228 |
| 2-3/4" | 30.083 | 9.169 | ||||||
| 3" | 35.762 | 10.900 | 20mm | 2.470 | 0.753 | 3mm | 0.055 | 0.017 |
| 2-5/8" | 27.409 | 8.354 | ||||||
| 3-1/4" | 41.996 | 12.800 | 22mm | 2.979 | 0.908 | 1/8" | 0.062 | 0.019 |
| 2-1/2" | 24.856 | 7.576 | ||||||
| 3-1/2" | 48.772 | 14.850 | 7/8" | 3.038 | 0.926 | 5/32" | 0.095 | 0.029 |
| 2-3/8" | 22.435 | 6.838 | 3/4" | 2.237 | 0.682 | |||
| 3-3/4" | 55.780 | 17.001 | 24mm | 3.543 | 1.080 | 4mm | 0.098 | 0.030 |
| 60mm | 22.205 | 6.768 | 18mm | 2.001 | 0.610 | |||
| 4" | 63.340 | 19.306 | 25mm | 3.871 | 1.180 | 3/16" | 0.141 | 0.043 |
| 2-1/4" | 20.128 | 6.135 | 11/16" | 1.880 | 0.573 | |||
| 4-1/4" | 72.249 | 21.908 | 1" | 3.970 | 1.210 | 5mm | 0.154 | 0.047 |
| 2-1/8" | 17.963 | 5.475 | 17mm | 1.791 | 0.543 | |||
| 4-1/2" | 80.340 | 24.4487 | 26mm | 4.170 | 1.271 | 7/32" | 0.190 | 0.058 |
| 2" | 15.906 | 4.848 | 16mm | 1.578 | 0.481 | |||
| 4-3/4" | 90.249 | 27.366 | 27mm | 4.490 | 1.368 | 6mm | 0.223 | 0.068 |
| 50mm | 15.414 | 4.698 | 5/8" | 1.551 | 0.473 | |||
| 5" | 99.940 | 30.461 | 1-1/8" | 5.033 | 1.534 | 1/4" | 0.249 | 0.076 |
| 48mm | 14.205 | 4.330 | 15mm | 1.391 | 0.424 | |||
| 5-1/2" | 121.000 | 36.690 | 30mm | 5.548 | 1.691 | 7mm | 0.298 | 0.091 |
| 1-7/8" | 13.977 | 4.260 | 9/16" | 1.256 | 0.383 | |||
| 6" | 143.900 | 43.860 | 1-1/4" | 6.349 | 1.924 | 5/16" | 0.387 | 0.118 |
| 45mm | 12.555 | 3.807 | 14mm | 1.207 | 0.368 | |||
| 6-1/2" | 167.630 | 51.093 | 32mm | 6.314 | 1.894 | 8mm | 0.398 | 0.120 |
| 1-3/4" | 12.179 | 3.712 | 13mm | 1.043 | 0.318 | |||
| 7" | 196.000 | 59.432 | 1-3/8" | 7.550 | 2.303 | 9mm | 0.498 | 0.152 |
| 1-5/8" | 10.449 | 3.200 | 1/2" | 0.994 | 0.303 | |||
| 7-1/2" | 225.000 | 68.226 | 35mm | 7.553 | 2.390 | 3/8" | 0.557 | 0.170 |
| 40mm | 9.872 | 3.009 | 12mm | 0.889 | 0.271 | |||
| 8" | 254.55 | 77.586 | 36mm | 7.999 | 2.438 | 10mm | 0.620 | 0.189 |
| 1-1/2" | 8.951 | 2.715 | 7/16" | 0.761 | 0.232 |
HSN Code Of Polished And Brushed Brass Square Bars
| DESCRIPTION | HS CODE | NO. OF SHIPMENTS |
|---|---|---|
| OTHER | 74072190 | 24 |
| ARTICLES OF BRASS | 74199930 | 11 |
| OTHER | 74072929 | 15 |
| COPPER BARS, RODS AND PROFILES | 7407 | |
| OTHER ARTICLES OF COPPER | 7419 | |
| Bars | 74072110 | 62 |
| OTHER | 74072990 | 13 |
Brass Flat Bar Mechanical Properties
| PROPERTIES | US CUSTOMARY |
|---|---|
| Melting Point -Liquidus | 1650 F |
| Electrical Conductivity | 26 %IACS @ 68 F |
| Melting Point -Solidus | 1630 F |
| Melting Point -Liquidus | 1650 F |
| Thermal Conductivity | 67 Btu · ft/(hr · ft2·oF)at 68F |
| Modulas of Elasticity in Tension | 14000 ksi |
| Electrical Resistivity | 39.90 ohms – cmil/ft @ 68 F |
Polished Brass Forged Bar Equivalent Grades
| STANDARDS |
BRASS FORGED BAR |
|---|---|
| SAE | J461, J463 |
| ASTM | B16 |
| UNS | C21000 |
Yellow Brass Flat Bar Physical Properties
| PROPERTIES | IMPERIAL | METRIC |
|---|---|---|
| Melting point | 1630°F | 885°C |
| Density | 0.307 lb/in³ | 8.49 g/cm3 |
Application Of Brass Round Bar