Table of Content
How Kuwaiti Traders Can Generate Good Profits From Brass Square Tubes ?
Brass Square Tube Specification
Brass Square Pipe
Outside Diameter
Brass Square Tube
Grades
Brushed Brass Square Tube
Standards
Brass Square Tube
Thickness
Brass Seamless Square Tubing
Uses
Brass Square Tubing
Types
Polished Brass Square Tube
Temper
Brass Square Pipe
Length
Brass Square Tube Manufacturing Method
Size Chart Of Brass Square Tube
| OUTSIDE DIA (MM) | KG/METRE |
WALL THICK (MM) |
|---|---|---|
| 12.70 | 0.475 | 1.22 |
| 38.10 | 1.595 | 1.22 |
| 19.05 | 0.737 | 1.22 |
| 25.40 | 0.999 | 1.22 |
| 50.80 | 2.110 | 1.22 |
| 31.75 | 1.262 | 1.22 |
Yellow Brass Square Tube Prices
| SIZE | PRICE IN (INR) | PRICE IN (USD) |
|---|---|---|
| 0.625 x 0.032, 272-H80 | 1131.43 | $ 13.54 |
| 0.75 x 0.032, 272-H80 | 1324.45 | $ 15.85 |
| 0.125 O.D. x 0.014 WALL , 260-12 LONG | 584.10 | $ 6.99 |
| 0.09375 O.D. x 0.014 WALL , 260-12 LONG | 751.22 | $ 8.99 |
| 6MM O.D. x 0.45MM WALL, 260-300MM LONG | 584.10 | $ 6.99 |
| 0.25 x 0.032, 272-H80 | 487.16 | $ 5.83 |
| 0.5 x 0.032, 272-H80 | 895.78 | $ 10.72 |
| 2MM O.D. x 0.45MM WALL , 260-300MM LONG | 667.66 | $ 7.99 |
| 5MM O.D. x 0.45MM WALL , 260-300MM LONG | 500.53 | $ 5.99 |
| 0.375 x 0.032 , 272-H80 | 663.48 | $ 7.94 |
Multimet Overseas is Brass Square Tube Supplier in India, Buy Various Types like Square, Rectangular, Round and Bus etc in Custom Size as per Client Requirement at Lowest Price in Mumbai
UNS C24000 Seamless Square Tubing Types
Brass Square Tube
UNS C24000 Square Welded Tubing
Yellow Brass Square Pipe
Red Brass Square Tubing Gauge Chart
| WALL THICK | (0.625) | (B.W.G) |
|---|---|---|
| 1.245 | 13.385 | 18 |
| 0.559 | 14.757 | 24 |
| 3.404 | 9.067 | 10 |
| 1.473 | 12.929 | 17 |
| 0.711 | 14.453 | 22 |
| 1.651 | 12.573 | 16 |
| 2.769 | 10.337 | 12 |
| 0.635 | 14.605 | 23 |
| 3.048 | 9.779 | 11 |
| 0.813 | 14.249 | 21 |
| 2.413 | 11.049 | 13 |
| 1.067 | 13.741 | 19 |
| 2.108 | 11.659 | 14 |
| 1.829 | 12.217 | 15 |
| 0.889 | 14.097 | 20 |
Weight Chart Of UNS C24000 Square Welded Tubing
| SIDE IN (MM) | WEIGHT IN KG/M | THICK IN (MM) |
|---|---|---|
| 75 | 4,999 | 2 |
| 80 | 5,341 | 2 |
| 6,35 | 0,183 | 1 |
| 30 | 1,917 | 2 |
| 6 | 0,171 | 1 |
| 40 | 1,977 | 1,5 |
| 22 | 0,719 | 1 |
| 9,5 | 0,291 | 1 |
| 16 | 0,959 | 2 |
| 8 | 0,240 | 1 |
| 50 | 1,678 | 1 |
| 25 | 0,822 | 1 |
| 10 | 0,308 | 1 |
| 12,5 | 0,394 | 1 |
| 40 | 1,335 | 1 |
| 11 | 0,342 | 1 |
| 32 | 1,061 | 1 |
| 19 | 0,616 | 1 |
| 38 | 1,267 | 1 |
| 16 | 0,514 | 1 |
| 30 | 0,993 | 1 |
| 14 | 0,445 | 1 |
| 28 | 0,924 | 1 |
Brass Square Pipe Chemical Composition
Copper
Manganese
Nickel
Zinc
Mechanical Properties Of UNS C24000 Square Welded Tubing
| MECHANICAL PROPERTIES | METRIC | ENGLISH |
|---|---|---|
| ELONGATION AT BREAK | 1.00 – 68.0 % | 1.00 – 68.0 % |
| SHEAR MODULUS | 26.9 – 44.1 GPa | 3900 – 6400 ksi |
| HARDNESS, BRINELL | 37.0 – 155 | 37.0 – 155 |
| SHEAR STRENGTH | 205 – 531 MPa | 29700 – 77000 psi |
| HARDNESS, ROCKWELL H | 46.0 – 90.0 | 46.0 – 90.0 |
| MACHINABILITY | 20.0 – 106 % | 20.0 – 106 % |
| HARDNESS, ROCKWELL 30T | 8.00 – 240 | 8.00 – 240 |
| POISSONS RATIO | 0.260 – 0.460 | 0.260 – 0.460 |
| HARDNESS, VICKERS | 80.0 – 140 | 80.0 – 140 |
| HARDNESS, ROCKWELL B | 12.0 – 133 | 12.0 – 133 |
| FATIGUE STRENGTH | 22.0 – 360 MPa | 3190 – 52200 psi |
| HARDNESS, ROCKWELL F | 54.0 – 100 | 54.0 – 100 |
| COMPRESSIVE YIELD STRENGTH | 62.1 – 2580 MPa | 9000 – 375000 psi |
| TENSILE STRENGTH, ULTIMATE | 20.7 – 1030 MPa | 3000 – 150000 psi |
| TENSILE STRENGTH, YIELD | 34.5 – 683 MPa | 5000 – 99100 psi |
| REDUCTION OF AREA | 40.0 – 60.0 % | 40.0 – 60.0 % |
| CHARPY IMPACT | 15.0 – 102 J | 11.1 – 75.0 ft-lb |
| MODULUS OF ELASTICITY | 75.8 – 121 GPa | 11000 – 17600 ksi |
Brass Box Sections Equivalent Grades
| GRADE NAME | BRITISH DESIGNATION | AS NUMBER | BSEN DESIGNATION | OTHER NAMES | UNS NO. | JIS NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | U.K. | AUSTRALIA | UNITED KINGDOM/ EUROPE | NORTH AMERICA | JAPAN | |
| Basis Brass | CZ108 | AS 272 | CW508L | Common Brass | UNS C27200 | JIS C2720 |
| Naval Brass | CZ112 | AS 464 | CZ112 | Naval Bronze | UNS C46400 | JIS C4640 |
| Free Machining Brass | CZ121 | AS 360 / 385 | CW614N | Free Cutting Brass | UNS C36000 / C38500 | – |
| Cartridge Brass | CZ106 | AS 260 | CW505L | 260 Brass / C260 Cartridge Brass | UNS C26000 | JIS C2600 |
Application Of Brass Square Tube