Table of Content
Top Advantages for Switzerland Buyers to purchase Copper Nickel 90/10 Tube from India
Copper Nickel 90/10 Tube Specification
Copper Nickel 90/10 Pipe Size
90/10 Copper Nickel Pipe Grades
Copper Nickel 90/10 Pipe Standards
Cu-Ni 90/10 Tube Thickness
Cu Ni 90/10 Pipe End
90/10 Copper Nickel Tube Types
90/10 Copper Nickel Tube Length
Cupro Nickel 90/10 Tube Uses
UNS C70600 Seamless Pipe Manufacturing Method
| Nominal Size's (Inch) | Outside Diameter(O.D.) (Inch) | Wall Thickness (Inch) |
|---|---|---|
| 1/4" | 0.25 | 0.049 |
| 1/2" | 0.5 | 0.035 |
| 3/4" | 0.75 | 0.049 |
| 3/4" | 0.75 | 0.06 |
| 1/4" | 0.54 | 0.065 |
| 1" | 1.32 | 0.065 |
| 2-1/2" | 2.88 | 0.083 |
| 4" | 4.5 | 0.109 |
| 10" | 10.75 | 0.187 |
| 12" | 12.75 | 0.25 |
| 14" | 14 | 0.25 |
| 18" | 18 | 0.25 |
| 1/2" | 0.84 | 0.065 |
| 3/8" | 0.38 | 0.035 |
| 20" | 20 | 0.25 |
| 6" | 6.62 | 0.134 |
| 3/8" | 0.68 | 0.065 |
| 2" | 2.38 | 0.083 |
| 5/8" | 0.62 | 0.049 |
| 8" | 8.62 | 0.148 |
| 3" | 3.5 | 0.095 |
| 3/4" | 1.05 | 0.065 |
| 1/4" | 0.25 | 0.035 |
| 16" | 16 | 0.25 |
90/10 Copper Nickel Tube Price List
| Nominal Size's | Price in USD |
|---|---|
| Od - 9.52mm x 0.9mm Thk | US $ 37.77 |
| Od - 0.75 x 0.049 (Wt) x 2" Length | US $ 57.32 |
| Od - 1 x 0.049 (Wt) x 2" Length | US $ 91.69 |
| Od - 5/8 x 16 Bwg - 2440mm Long | US $ 42.98 |
| Od - 40 mm x 1.65 mm (Wt) (AVG.) x 4103.00 mm | US $ 12.42 |
| Od - 0.625 x 0.049 (Wt)x 6" Length | US $ 57.95 |
| Od - 0.50 x0.049 (Wt) x" Length | US $ 46.46 |
| Od - 0.50x 0.049 (Wt) x 2" Length | US $ 42.43 |
Copper Nickel 90/10 Tube Types
Copper Nickel 90/10 Tube Supplier in India, Buy Copper Nickel 90/10 Tube Stocks in Various Sizes at Lowest Market value in Netherlands, Switzerland, Belgium and Bahrain.
Copper Nickel 90/10 Pipe
90/10 Copper Nickel Tube
Cu-Ni 90/10 Tube
Cu Ni 90/10 Pipe
UNS C70600 Seamless Pipe
90/10 Copper Nickel Pipe
Cupro Nickel 90/10 Tube
WNR 2.0872 Welded Tube
Cupro Nickel 90/10 Pipe Tolerance Chart
| Nominal Diameter | Tolerancesm (Inch) (mm) |
|---|---|
| Over 3 - 4 Inch (76.2 - 102mm), incl | 0.006 (0.15) |
| Over 2 - 3 Inch (50.8 - 76.2 mm), incl | 0.005 (0.13) |
| Over 4 - 5 Inch (102 - 127mm), incl | 0.008 (0.20) |
| Over 6 - 8 Inch (152 - 203mm), incl | 0.010 (0.25) |
| Over 12 Inch (305 mm) | 0.5% |
| Over 5 - 6 Inch (127 - 152mm), incl | 0.009 (0.23) |
| Over 8 - 10 Inch (203 - 254mm), incl | 0.013 (0.33) |
| Over 10 - 12 Inch (254 - 305mm), incl | 0.015 (0.38) |
Copper Nickel 90/10 Tube Manufacturer in India, Offers Products with Superior Corrosion Resistance in both Sea and Fresh Water.
| Nominal Sizes in (Inch) | Weight in(lbs/ Ft) | Weight (Kg/ Metr.) | Wall Thickness | Schedule | Outside Diameter (O.D.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Inch) | (mm) | (Inch) | ||||
| 1" | 2.172 | 3.325 | 4.547 | 0.179 | 80 | - | - |
| 1.679 | 2.501 | 3.378 | 0.133 | 40 | 33 | 1.315 | |
| 1 1/2" | 3.361 | 5.409 | 5.080 | 0.200 | 80 | - | - |
| 2.718 | 4.048 | 3.683 | 0.145 | 40 | 48 | 1.900 | |
| 2 1/2" | 7.661 | 11.411 | 7.010 | 0.276 | 80 | - | - |
| 5.793 | 8.629 | 5.516 | 0.203 | 40 | 73 | 2.875 | |
| 6" | 14.983 | 22.318 | 5.563 | 0.219 | - | - | - |
| 13.923 | 20.739 | 5.516 | 0.203 | - | - | - | |
| 12.924 | 19.252 | 4.775 | 0.188 | - | 168 | 6.625 | |
| 17.021 | 25.354 | 6.350 | 0.250 | - | - | - | |
| 3/4" | 1.474 | 2.195 | 3.912 | 0.154 | 80 | - | - |
| 1.131 | 1.684 | 2.870 | 0.113 | 40 | 27 | 1.050 | |
| 1 1/4" | 2.997 | 4.464 | 4.851 | 0.191 | 80 | - | - |
| 2.273 | 3.385 | 3.556 | 0.140 | 40 | 42 | 1.660 | |
| 3" | 10.253 | 15.272 | 7.620 | 0.300 | 80 | - | - |
| 7.576 | 11.284 | 5.486 | 0.216 | 40 | 89 | 3.500 | |
| 2" | 5.022 | 7.480 | 5.537 | 0.218 | 80 | - | - |
| 3.653 | 5.441 | 3.912 | 0.154 | 40 | 60 | 2.375 | |
| 4" | 14.983 | 22.318 | 8.560 | 0.337 | - | - | - |
| 10.790 | 16.073 | 6.020 | 0.237 | - | 114 | 4.500 | |
Cunifer 90/10 Pipe Chemical Composition
Cu
Iron
Mn
Ni
Pb
Zinc
90/10 Copper Nickel Tube Mechanical Properties
| Temper | Temprature | VH 500 | Tensile Strength (MPa / Ksi) | RH 30T | Elongnation | RH B | Yeild Strength 0.05% UL (Ksi / MPa) | RH F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS025 | 68 | - | 80 | - | - | - | 16 | - |
| H55 | 68 | - | 60 | - | - | - | 57 | - |
| OS025 | 20 | - | 552 | 26 | 42% | 15 | 110 | 65 |
| H55 | 20 | - | 414 | 70 | 10% | 72 | 393 | 100 |
Copper Nickel 90-10 Pipe Physical Properties
| Product Property | US Customary | Metric |
|---|---|---|
| Density | 0.323 lb/in3 | 8.94 gm/cm3 at 20°C |
| Conductivity of Thermal | 26.0 Btu .°Ft at 68F | 45 W/m . oK at 20°C |
| Electrical Resistivity | 115 Ω-cmil/ft at 68°F | 19.12 µΩ-cm at 20°C |
| Liquidus Melting Point | 2100°F | 1149°C |
| Tension for Modulas Elasticity | 18000 Ksi | 124000 MPa |
| Specific Gravity | 8.94 | |
| Conductivity of Electrical | 9 %IACS at 68°F | 0.053 MegaSiemens/cm at 20°C |
| Coefficient for Thermal Expansion | 9.5 . 10-6 per oF (68-572°F) | 17.1 . 10-6 per oC (20°C - 300°C) |
| Solidus - Melting Point | 2010°F | 1099°C |
| Rigidity Modulus | 6800 Ksi | 46880 MPa |
| Capacity of Specific Heat | 0.09 Btu/lb/oF | 377.1 J/kg . oK at 293 K |
Cupro Nickel 90/10 Tube Equivalent Grades
| Values | Properties |
|---|---|
| C7060T | JIS H3300 KS D5301 |
| 706 | MIL-T-16420K |
| CW352H | EN12449 |
| CN102 | BS2871 {PART2} |
| CuNi10Fe 1Mn | DIN17664 |
| CuNi10Fe 1.6Mn | DIN 86019 WL2.1972 |
| C70600 | ASTM B466 |
| C70600 | ASTM B111 |
| C70600 | AS1752 |
| 7060X | EEMUA 144 |
| 2.0872 | WNR |
UNS C70600 Seamless Pipe HSN Code
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| Copper Nickel 90/10 Tube | 74112200 |
WNR 2.0872 Welded Tube Testing Report
Copper Nickel 90/10 Pipe Surface Finish
Cuni 90/10 Pipe Applicable Specfication
| Product | Specification's |
|---|---|
| Condenser Tube | MILITARY MIL-T-15005, ASME J463, SAE J461, SB111, ASTM B552, B111 |
| Seamless Pipe | ASME SB466, ASTM B466 |
| Welded Pipe | ASME SB467, ASTM B608, B467, |
| Related Specifications |
|
Copper Nickel 90/10 Tube Applications