Table of Content
Copper Square Tube Specification
Copper Square Tube
Size
C19400 Hollow Square Tubing
Length
Copper Alloy Rolled Square Tube
Standards
TP2m Copper Square Pipe
Thickness
C1220T Small Square Tubing
Temper
Copper Square Tube
Cut Length
Copper Alloy Square Tubing
Grades
C19400 Hollow Square Tubing
Uses
C1201T Rolled Square Tube Manufacturing Method
Cu Square Tube Prices
| Size | Price INR | Price USD |
|---|---|---|
| 17X2MM | ₹ 1110.25 | $ 13.31 |
| ASTM B88 TYPE L 0.875 X0.045 | ₹ 1497.30 | $ 17.95 |
| 32 X 32 X 5 MM WT | ₹ 6560.59 | $ 78.65 |
| 24X3MM | ₹ 1110.25 | $ 13.31 |
| 20X2MM | ₹ 1110.25 | $ 13.31 |
| 25X25X3MM | ₹ 1202.01 | $ 14.41 |
| .ASTM B88 TYPE M 0.875X 0.032 | ₹ 1497.30 | $ 17.95 |
| 35X4MM | ₹ 1110.25 | $ 13.31 |
| 35X25X3MM | ₹ 1118.59 | $ 13.41 |
Square Copper Pipe Equivalent Grades
| Alloy Name | BS | Others | BS EN | UNS |
|---|---|---|---|---|
| C1-01 | C1-01 | NF A5-1-11-8-1 | CW-00-4A | C1-10-00 |
| C1-06 | C1-06 | BS-28-70-; BS-28-71-; BS-28-74 | CW-02-4A | C1-22-00-; C1-22-10-; C1-23-00 |
| C1-03 | C1-03 | NF A5-1-11-8-1 | CW-00-8A | C1-02-00 |
| C1-10 | C1-10 | BS-14-33-, BS-38-39 | CW-00-9A | C1-01-00 |
| C1-09 | C1-09 | 2.-15-45 | CW-11-8C | C1-45-00 |
| C1-07 | C1-07 | BS-28-71-; BS-28-75 | C1-42-00 |
C1220T Small Square Tubing Dimensions
| O.D. | NPS | Thick | I.D. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | DWV | M | K | L | DWV | M | K | ||
| 5/8" | 1/2" | 0.040 | – | 0.028 | 0.049 | 0.545 | – | 0.569 | 0.527 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 0.060 | 0.042 | 0.049 | 0.072 | 1.505 | 1.541 | 1.527 | 1.481 |
| 3/4" | 5/8" | 0.042 | – | – | 0.049 | 0.666 | – | – | 0.652 |
| 3/8" | 1/4" | 0.030 | – | – | 0.035 | 0.315 | – | – | 0.305 |
| 1/2" | 3/8" | 0.035 | – | 0.025 | 0.049 | 0.430 | – | 0.450 | 0.402 |
| 7/8" | 3/4" | 0.045 | – | 0.032 | 0.065 | 0.785 | – | 0.811 | 0.745 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 0.080 | – | 0.065 | 0.095 | 2.465 | – | 2.495 | 2.435 |
| 1-1/8" | 1" | 0.050 | – | 0.035 | 0.065 | 1.025 | – | 1.055 | 0.995 |
| 2-1/8" | 2" | 0.070 | 0.042 | 0.058 | 0.083 | 1.985 | 2.041 | 2.009 | 1.959 |
| 3-1/8" | 3" | 0.090 | 0.045 | 0.072 | 0.109 | 2.945 | 3.030 | 2.981 | 2.907 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 0.055 | 0.040 | 0.042 | 0.065 | 1.265 | 1.295 | 1.291 | 1.245 |
Copper Alloy Rolled Square Tube Chemical Composition
Copper
Phosphorous
Cu Square Tubing Mechanical Properties
| Standard | Alloy No. | Mechanical Qualities | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile strength (Mpa) | Temper | Elongation(%) | Grain Size (mm) | ||
| EN 1057 | – | O250 | R250 | O30 or 20 | – |
| O290 | R290 | O3 | – | ||
| O220 | R220 | O40 | – | ||
| JIS H3300 | C1100 | O205 | O40 | – | |
| 245 ~ 325 | OL | – | – | ||
| O265 | H | – | – | ||
| C1220 | O205 | OL | O40 | O0.040 | |
| O255 | H | – | – | ||
| O205 | O | O40 | 0.025 ~ 0.060 | ||
| 245 ~ 325 | 1/2H | – | – | ||
| ASTM B75 | O205 | O60 | – | O0.040 | |
| C11000 | O205 | O50 | – | O0.040 | |
| C12200 | O310 | H80 | – | – | |
| O250 | H58 | – | – | ||
| ASTM B88 | C12200 | O250 | H58 | – | – |
| C11000 | O200 | O50 | – | O0.025 | |
| O200 | O60 | – | O0.040 | ||
Copper Square Tube HSN Code
| Product | HS Code |
|---|---|
| Copper Square Tube | 7411 |
C19400 Hollow Square Tubing Size Chart
| OD(mm) | Hard drawn thin wall tube | Half hard an annealed tube | Half hard light gauge tube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick(mm) | Max Working Press(N/mm2) | Thick (mm) | Max Working Press(N/mm2) | Thick (mm) | Maxi Working Press(N/mm2) | |
| 15 | 0.5 | 5 | 1 | 6.7 | 0.7 | 5.8 |
| 8 | 0.5 | 9.8 | 0.8 | 10.5 | 0.6 | 9.7 |
| 22 | 0.6 | 4.1 | 1.2 | 5.7 | 0.9 | 5.1 |
| 12 | 0.5 | 6.4 | 0.8 | 6.7 | 0.6 | 6.3 |
| 10 | 0.5 | 7.8 | 0.8 | 8.2 | 0.6 | 7.7 |
| 6 | 0.5 | 11.3 | 0.8 | 14.4 | 0.6 | 13.3 |
| 28 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 4.2 | 0.9 | 4 |
| 18 | 0.6 | 5 | 1 | 5.5 | 0.8 | 5.6 |
| 67 | 1 | 2 | 2 | 2.8 | 1.2 | 2 |
| 108.1 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.7 |
| 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
| 159.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ||
| 35 | 0.7 | 3 | 1.5 | 4.1 | 1.2 | 4.2 |
| 42 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 1.2 | 3.5 |
| 76.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.4 |
| 54 | 0.9 | 2.5 | 2 | 3.6 | 1.2 | 2.7 |
C1220T Hollow Square Tubing Weight Chart
| Dimensions | Width , mm | thicknesss, mm | Weight / meter of pipe(kg) |
|---|---|---|---|
| 15×1 | 15 | 1 | 0.4260 |
| 20×1.5 | 20 | 1.5 | 0.8410 |
| 30×2.5 | 30 | 2.5 | 2.0700 |
| 42×3 | 42 | 3 | 3.5500 |
| 35×5 | 35 | 5 | 4.3700 |
| 40×2 | 40 | 2 | 2.3300 |
| 40×3 | 40 | 3 | 3.3600 |
| 30×3.5 | 30 | 3.5 | 2.7500 |
| 25×1 | 25 | 1 | 0.7400 |
| 22×5.5 | 22 | 5.5 | 3.2307 |
| 20×2 | 20 | 2 | 1.0750 |
| 25×2 | 25 | 2 | 1.3900 |
| 25×1.5 | 25 | 1.5 | 1.0700 |
| 25×2.5 | 25 | 2.5 | 1.6800 |
| 30×2 | 30 | 2 | 1.7000 |
| 25×3 | 25 | 3 | 1.9500 |
| 35×2.5 | 35 | 2.5 | 2.4600 |
| 35×3.5 | 35 | 3.5 | 3.3000 |
| 30×3 | 30 | 3 | 2.4200 |
| 30×4 | 30 | 4 | 3.0400 |
| 35×2 | 35 | 2 | 2.0200 |
| 35×3 | 35 | 3 | 2.8900 |
| 5.9×1.5 | 5.9 | 1.5 | 0.2350 |
| 5.1×1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1758 |
| 5×1.3 | 5 | 1.3 | 0.1717 |
| 10×1 | 10 | 1 | 0.2690 |
| 20×1 | 20 | 1 | 0.5830 |
| 15×1.5 | 15 | 1.5 | 0.6050 |
| 6×1.5 | 6 | 1.5 | 0.2403 |
| 35×4 | 35 | 4 | 3.6700 |
| 32×4 | 32 | 4 | 3.3000 |
| 45×3 | 45 | 3 | 3.8300 |
| 36×4 | 36 | 4 | 3.8000 |
| 40×3.5 | 40 | 3.5 | 3.8500 |
| 42×3.5 | 42 | 3.5 | 4.0700 |
| 50×3 | 50 | 3 | 4.3100 |
| 40×2.5 | 40 | 2.5 | 2.8500 |
| 40×4 | 40 | 4 | 4.3000 |
Copper Square Tube Ready Stocks
copper square tube
C19400 Hollow Square Tubing
Copper Alloy Rolled Square Tube
TP2m copper 1 inch Square Copper Pipe
C1220T Small Square Tubing
Copper Alloy Square Tubing
How Buyers of Copper Square Tube Getting Benefits To Buy Material From Multimet Overseas