Cu Strip Weight Calculator
Copper Strip Weight Chart
| Width X Thickness (mm) | 38X 5 | 38X 10 | 38X 3 | 38X 6 | 50X 5 | 38X 12 | 50X 3 | 50X 12 | 50X 6 | 50X 10 | 63X 10 | 75X 6 | 63X 6 | 63X 12 | 75X 12 | 75 X 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (Kg) | 1.712 | 3.425 | 1.141 | 2.283 | 2.263 | 4.567 | 1.522 | 6.089 | 3.044 | 4.527 | 5.708 | 4.567 | 3.805 | 7.611 | 9.134 | 6.85 |
| Width X Thickness (mm) | 12 X 5 | 19 X 3 | 12 X 3 | 12 X 6 | 25 X 3 | 19 X 5 | 19 X 6 | 25 X 10 | 25 X 5 | 25 X 6 | 32 X 3 | 32 X 6 | 25 X 12 | 32 X 5 | 32 X 12 | 32X 10 |
| Weight (Kg) | 0.57 | 0.57 | 0.38 | 0.761 | 0.761 | 0.856 | 1.141 | 2.263 | 1.141 | 1.522 | 0.952 | 1.903 | 3.044 | 1.427 | 3.6 | 2.854 |
| Width X Thickness (mm) | 100 X 10 | 125 X 6 | 100 X 6 | 100 X 12 | 150 X 6 | 125 X 10 | 125 X 12 | 150 X 10 | 150 X 12 | |||||||
| Weight (Kg) | 9.055 | 7.609 | 6.089 | 12.179 | 9.131 | 11.1 | 14.35 | 13.3 | 17.2 |
Copper Strip Weight Calculation Formula
| Weight Formula | Weight = L × W × T × D |
|---|---|
| Where, |
|
Cu Earthing Strip Weight Per Meter
| Size (mm) | 25 X 3 | 20 X 3 | 32 X 6 | 25 X 6 |
|---|---|---|---|---|
| Weight / meter | 600 gram | 500 gram | 1/600 kg | 1/200 kg |
| Size (mm) | 50 X 6 | 40 X 6 | 75 X 12 | 65 X 10 |
| Weight / meter | 2/400 kg | 2 kilogram | 7/200 kg | 5/200 kg |
Copper Plate Weight Chart
| Thickness (inch) | 01/2 | 01/4 | 03/4 | 03/8 | 1 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (inch) | 36 x 96 | 36 x 96 | 36 x 96 | 36 x 96 | 48 x 144 | 48 x 144 | 48 x 144 | 48 x 144 |
| Lbs. Per Plate | 558 | 279 | 837 | 418 | 2230 | 4465 | 2790 | 3350 |
| Lbs. Per Sq. Foot | 23.3 | 11.6 | 34.9 | 17.4 | 46.5 | 93 | 58.1 | 69.8 |
| Thickness (inch) | 3 | 2 1/2 | 3 1/2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| Size (inch) | 36 x 96 | 48 x 144 | 36 x 96 | 24 x 96 | 36 x 96 | 36 x 60 | 25 x 96 | |
| Lbs. Per Plate | 3348 | 5580 | 3907 | 2233 | 4465 | 4185 | 3880 | |
| Lbs. Per Sq. Foot | 139.5 | 116.3 | 162.7 | 139.5 | 186 | 279 | 233 |
Copper Alloy Sheet Weight Per Square Foot
| Gauge | 22 | 24 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Size (inches) | .027 x 36 x 96 | .021 x 36 x 96 | .043 x 36 x 96 | .032 x 36 x 96 |
| Weight Per Sq. Ft. | 1.25 lbs. | 1.00 lbs. | 2.00 lbs. | 1.50 lbs. |
| Weight Per Sheet Lbs | 30 lbs. | 24 lbs. | 48 lbs. | 36 lbs. |