Table of Content
Advantages for Tanzanian Buyers of Admiralty Brass Tubes
Admiralty Brass Tubes Specification
Admiralty Brass Tubes
OD
CuZn28Sn1 AD Brass Tube
Grades
Admiralty Brass Pipes
Standards
Admiralty Brass Round Pipes
Thickness
C71500 Admiralty Brass Tube
Uses
CZ111 Admiralty Brass Square Tube
Types
Admiralty Brass Finned Tubing
Temper
Admiralty Brass C44300 Tube
Length
Admiralty Brass Tube Manufacturing Method
CuZn28Sn1 AD Brass Tube Thickness Chart
| (B.W.G) | WALL THICK | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 1.500 | 0.750 | 1.250 | 0.875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.473 | 22.454 | 47.854 | 9.754 | 35.154 | 12.929 | 28.804 | 16.104 | 25.629 | 19.279 |
| 24 | 0.559 | 24.282 | 49.682 | 11.582 | 36.982 | 14.757 | 30.632 | 17.932 | 27.457 | 21.107 |
| 18 | 1.245 | 22.910 | 48.310 | 10.210 | 35.610 | 13.385 | 29.260 | 16.560 | 26.085 | 19.735 |
| 10 | 3.404 | 18.592 | 43.992 | 5.892 | 31.292 | 9.067 | 24.942 | 12.242 | 21.767 | 15.417 |
| 15 | 1.829 | 21.742 | 47.142 | 9.042 | 34.442 | 12.217 | 28.092 | 15.392 | 24.917 | 18.567 |
| 23 | 0.635 | 24.130 | 49.530 | 11.430 | 36.830 | 14.605 | 30.480 | 17.780 | 27.305 | 20.955 |
| 11 | 3.048 | 19.304 | 44.704 | 6.604 | 32.004 | 9.779 | 25.654 | 12.954 | 22.479 | 16.129 |
| 22 | 0.711 | 23.978 | 49.378 | 11.278 | 36.678 | 14.453 | 30.328 | 17.628 | 27.153 | 20.803 |
| 16 | 1.651 | 22.098 | 47.498 | 9.398 | 34.798 | 12.573 | 28.448 | 15.748 | 25.273 | 18.923 |
| 12 | 2.769 | 19.862 | 45.262 | 7.162 | 32.562 | 10.337 | 26.212 | 13.512 | 23.037 | 16.687 |
| 21 | 0.813 | 23.774 | 49.174 | 11.074 | 36.474 | 14.249 | 30.124 | 17.424 | 26.949 | 20.599 |
| 13 | 2.413 | 20.574 | 45.974 | 7.874 | 33.274 | 11.049 | 26.924 | 14.224 | 23.749 | 17.399 |
| 20 | 0.889 | 23.622 | 49.022 | 10.922 | 36.322 | 14.097 | 29.972 | 17.272 | 26.797 | 20.447 |
| 14 | 2.108 | 21.184 | 46.584 | 8.484 | 33.884 | 11.659 | 27.534 | 14.834 | 24.359 | 18.009 |
| 19 | 1.067 | 23.266 | 48.666 | 10.566 | 35.966 | 13.741 | 29.616 | 16.916 | 26.441 | 20.091 |
Admiralty Brass Tubes Size Chart
| BRAND | THICK (MIN) | LENGTH | MATERIAL | OUTSIDE DIAMETER | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| CuproMet | 0.508 mm (0.020") | 15mtr Max Straight Length | Admiralty Brass | 4.76mm (3/16") to 104.78mm (4.1/8") | Round Straight Tubes |
| THICK | 1.000 | 2.000 | 0.625 | 1.250 | 0.500 | 0.875 | 0.750 | 1.500 | 1.750 | B.W.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.065 | 0.870 | 1.870 | 0.495 | 1.120 | 0.370 | 0.745 | 0.620 | 1.370 | 1.634 | 16 |
| 0.022 | 0.956 | 1.956 | 0.581 | 1.206 | 0.456 | 0.831 | 0.706 | 1.456 | 1.706 | 24 |
| 0.120 | 0.760 | 1.760 | 0.385 | 1.010 | 0.260 | 0.635 | 0.510 | 1.260 | 1.510 | 11 |
| 0.028 | 0.944 | 1.944 | 0.569 | 1.194 | 0.444 | 0.825 | 0.694 | 1.444 | 1.694 | 22 |
| 0.134 | 0.732 | 1.732 | 0.357 | 0.982 | 0.232 | 0.607 | 0.482 | 1.232 | 1.482 | 10 |
| 0.058 | 0.884 | 1.884 | 0.509 | 1.134 | 0.384 | 0.759 | 0.634 | 1.384 | 1.652 | 17 |
| 0.025 | 0.950 | 1.950 | 0.575 | 1.200 | 0.450 | 0.819 | 0.700 | 1.450 | 1.700 | 23 |
| 0.109 | 0.782 | 1.782 | 0.407 | 1.032 | 0.282 | 0.657 | 0.532 | 1.282 | 1.532 | 12 |
| 0.032 | 0.936 | 1.936 | 0.561 | 1.186 | 0.436 | 0.811 | 0.686 | 1.436 | 1.620 | 21 |
| 0.083 | 0.834 | 1.834 | 0.459 | 1.084 | 0.334 | 0.709 | 0.584 | 1.334 | 1.584 | 14 |
| 0.042 | 0.916 | 1.916 | 0.541 | 1.166 | 0.416 | 0.791 | 0.666 | 1.416 | 1.680 | 19 |
| 0.095 | 0.810 | 1.810 | 0.435 | 1.060 | 0.310 | 0.685 | 0.560 | 1.310 | 1.560 | 13 |
| 0.035 | 0.930 | 1.930 | 0.555 | 1.180 | 0.430 | 0.805 | 0.680 | 1.430 | 1.686 | 20 |
| 0.072 | 0.856 | 1.856 | 0.481 | 1.106 | 0.356 | 0.731 | 0.606 | 1.356 | 1.606 | 15 |
| 0.049 | 0.902 | 1.902 | 0.527 | 1.152 | 0.402 | 0.777 | 0.652 | 1.402 | 1.666 | 18 |
CuZn28Sn1 AD Brass Tube And Pipe Types
Admiralty Brass Tubes
B111 C44300 Pipe
CZ111 Admiralty Brass Finned Tubes
UNS C44300 Seamless and Welded Tube
Admiralty Brass C44300 Tube
CuZn28Sn1 AD Brass Tube
Admiralty Brass Pipes
CZ111 Admiralty Brass Square Tube
CZ111 Admiralty Brass Finned Tubes Prices
| SIZE | PRICE IN (INR) | PRICE IN (USD) |
|---|---|---|
| 1.00 (O.D.) X0.049 WT(AVG) X 44 FEET 6 (IN) LEN | 6482.16 | 77.63 $ |
| 0.75 (O.D.) X0.049 WT(AVG) X 42 FEET 6 (IN) LEN | 4810.47 | 57.61 $ |
| 0.625 (O.D.) X0.065 WT(MIN) X44 FEET 6 (IN) LEN | 5049.28 | 60.47 $ |
| 0.50 (O.D.)X0.049 WT (AVG) X 40 FEET 2 (IN) LEN | 3252.35 | 38.95 $ |
| 0.875 (O.D.) X0.049 WT(AVG) X 44 FEET 6 (IN) LEN | 5739.83 | 68.74 $ |
| 1 (O.D.) X0.065 WT (MIN) X 44 FEET 2 (IN) LEN | 8676.55 | 103.91 $ |
| 0.50 (O.D.)X0.049 WT (AVG) X 44 FEET 6 (IN) LEN | 3345.87 | 40.07 $ |
| 5/8 (O.D.) X 18 BWG WT X 3300MM LEN | 2975.13 | 35.63 $ |
| 0.75 (O.D.) X0.049 WT(AVG) X 44 FEET 6 (IN) LEN | 4997.51 | 59.85 $ |
| 0.625 (O.D.) X0.065 WT(MIN) X42 FEET 2 (IN) LEN | 5303.13 | 63.51 $ |
Difference Between Admiralty Brass Tubes VS Copper Nickel Tubes
| Feature | Admiralty Brass Tubes | Copper Nickel Tubes |
|---|---|---|
| Strength | Moderate strength, good formability | High strength, good resistance to stress corrosion cracking |
| Appearance | Yellowish brass color | Silver color |
| Composition | Primarily copper and zinc with a small amount of tin (around 1%) | Primarily copper and nickel, with potential additions of manganese, iron, and silicon |
| Cost | Generally less expensive than copper nickel | May be more expensive due to higher nickel content |
Admiralty Brass Chemical Composition
Copper
Manganese
Nickel
Silicon
Admiralty Brass Pipe Mechanical Properties
NACE Certified Admiralty Brass Tubes Manufacturer in India, Offers B111 C44300 Pipe at Low Cost and Delivered it On Time in USA, Singapore, Brazil and Egypt
| STANDARDS | IS 1545 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | BS 2871 PART3 | JIS H3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 |
| Zn | REM’DER | REM’DER | REM’DER | REM’DER | REM’DER | |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Hardness HV5 – | 80 Max. | – | – | – | 150Min | – |
| Yield Strength N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| Tensile N/MM2 Minimum | 375 Mpa Max. | 310 | 360 | – | – | – |
Seamless and Welded Admiralty Brass Tube Equivalent Grades
| STANDARDS | VALUES |
|---|---|
| ASTM | B111 C44300 |
| (GOST) | L62 – 1 |
| BS | 2871 CZ111 |
| EN | 1785CW706R |
| KS | D5301C4430 |
| DIN | 2.047 |
| ISS | Cuzn28Sn |
| JIS | H3100(92)C4430 P/R |
Physical Properties Of CZ111 Admiralty Brass Square Tube
| PROPERTIES * | METRIC | ENGLISH |
|---|---|---|
| YIELD STRENGTH, MIN. | 105 MPa | 15 ksi |
| THERMAL CONDUCTIVITY | 109 W/m-K @ 20.0 °C | 64 BTU/ft2/ft/h/°F @ 70.0 °F |
| MELTING POINT | 899 ~ 938 °C | 1650 ~ 1720 °F |
| DENSITY | 8.53 g/cc | 0.308 lb/in³ |
TENSILE STRENGTH, MIN. |
310 MPa | 45 ksi |
| SPECIFIC HEAT CAPA | 0.09 cal/g-°C @ 20ºC | 0.09 BTU/lb-°F @ 70ºF |
Application Of Admiralty Brass Polish Tubing